| Сумма |
1 | число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | 4664
|
2 | число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 3500
|
3 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении территориальной избирательной комиссии | 0
|
4 | число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 726
|
5 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 12
|
6 | число погашенных бюллетеней | 2762
|
7 | число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 12
|
8 | число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 724
|
9 | общее число недействительных бюллетеней | 27
|
10 | число действительных бюллетеней | 709
|
11 | число утраченных бюллетеней | 0
|
12 | число бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
13 | 1. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ в Московской области | 81
11.01%
|
14 | 2. "Лосино-Петровское местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 247
33.56%
|
15 | 3. Политическая партия "ЯБЛОКО" - "Объединенные демократы" Московской области | 14
1.90%
|
16 | 4. МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ | 270
36.68%
|
17 | 5. "Московское областное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" | 45
6.11%
|
18 | 6. Московское областное отделение ЛДПР | 52
7.07%
|